USS Flat Washers
Sort By:
Filters:
Bolt Size (Nominal)
Outside Diameter
Material
Finish
Page {pageNumber} of {pagesNumber}
- FW1
- 1" USS Flat Washer, Low Carbon, Zinc
- A
- 0
- Weight: 0.188700
| Bolt Size (Nominal): | 1"1" |
| Outside Diameter: | 2 1/2"2 1/2" |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
- Call for Price
- FW112
- 1-1/2" USS Flat Washer, Low Carbon, Zinc
- A
- 0
- Weight: 0.400000
| Bolt Size (Nominal): | 1 1/2"1 1/2" |
| Outside Diameter: | 3 1/2"3 1/2" |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
- Call for Price
- FW112G
- 1-1/2" USS Flat Washer, Low Carbon, HDG
- D
- 0
| Bolt Size (Nominal): | 1 1/2"1 1/2" |
| Outside Diameter: | 3 1/2"3 1/2" |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | HDGHDG |
- Call for Price
- FW112P
- 1-1/2" USS Flat Washer, Low Carbon, Plain
- B
- 0
- Weight: 0.400000
| Bolt Size (Nominal): | 1 1/2"1 1/2" |
| Outside Diameter: | 3 1/2"3 1/2" |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | PlainPlain |
- Call for Price
- FW114
- 1-1/4" USS Flat Washer, Low Carbon, Zinc
- A
- 0
- Weight: 0.263200
| Bolt Size (Nominal): | 1 1/4"1 1/4" |
| Outside Diameter: | 3"3" |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
- Call for Price
- FW114G
- 1-1/4" USS Flat Washer, Low Carbon, HDG
- A
- 0
| Bolt Size (Nominal): | 1 1/4"1 1/4" |
| Outside Diameter: | 3"3" |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | HDGHDG |
- Call for Price
- FW114P
- 1-1/4" USS Flat Washer, Low Carbon, Plain
- D
- 0
| Bolt Size (Nominal): | 1 1/4"1 1/4" |
| Outside Diameter: | 3"3" |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | PlainPlain |
- Call for Price
- FW118
- 1-1/8" USS Flat Washer, Low Carbon, Zinc
- A
- 0
- Weight: 0.222200
| Bolt Size (Nominal): | 1 1/8"1 1/8" |
| Outside Diameter: | 2 3/4"2 3/4" |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
- Call for Price
- FW118G
- 1-1/8" USS Flat Washer, Low Carbon, HDG
- B
- 0
| Bolt Size (Nominal): | 1 1/8"1 1/8" |
| Outside Diameter: | 2 3/4"2 3/4" |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | HDGHDG |
- Call for Price
- FW118P
- 1-1/8" USS Flat Washer, Low Carbon, Plain
- D
- 0
- Weight: 0.222200
| Bolt Size (Nominal): | 1 1/8"1 1/8" |
| Outside Diameter: | 2 3/4"2 3/4" |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | PlainPlain |
- Call for Price
- FW12
- 1/2" USS Flat Washer, Low Carbon, Zinc
- A
- 0
- Weight: 0.029000
| Bolt Size (Nominal): | 1/2"1/2" |
| Outside Diameter: | 1 3/8"1 3/8" |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
- Call for Price
- FW12G
- 1/2" USS Flat Washer, Low Carbon, HDG
- A
- 0
- Weight: 0.039100
| Bolt Size (Nominal): | 1/2"1/2" |
| Outside Diameter: | 1 3/8"1 3/8" |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | HDGHDG |
- $15.725623 / C (100 pcs)
- FW12P
- 1/2" USS Flat Washer, Low Carbon, Plain
- A
- 0
- Weight: 0.039100
| Bolt Size (Nominal): | 1/2"1/2" |
| Outside Diameter: | 1 3/8"1 3/8" |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | PlainPlain |
- Call for Price
- FW12XC
- 1/2" USS Flat Washer, Low Carbon, Teflon (Xylan) Blue
- D
- 0
| Bolt Size (Nominal): | 1/2"1/2" |
| Outside Diameter: | 1 3/8"1 3/8" |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | Teflon (Xylan)Teflon (Xylan) |
- Call for Price
- FW134
- 1-3/4" USS Flat Washer, Low Carbon, Zinc
- D
- 0
| Bolt Size (Nominal): | 1 3/4"1 3/4" |
| Outside Diameter: | 4"4" |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
- Call for Price
- FW134G
- 1-3/4" USS Flat Washer, Low Carbon, HDG
- B
- 0
| Bolt Size (Nominal): | 1 3/4"1 3/4" |
| Outside Diameter: | 4"4" |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | HDGHDG |
- Call for Price
- FW134P
- 1-3/4" USS Flat Washer, Low Carbon, Plain
- D
- 0
- Weight: 1.000000
| Bolt Size (Nominal): | 1 3/4"1 3/4" |
| Outside Diameter: | 4"4" |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | PlainPlain |
- Call for Price
- FW138
- 1-3/8" USS Flat Washer, Low Carbon, Zinc
- B
- 0
- Weight: 1.000000
| Bolt Size (Nominal): | 1 3/8"1 3/8" |
| Outside Diameter: | 3 1/4"3 1/4" |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
- Call for Price
- FW138G
- 1-3/8" USS Flat Washer, Low Carbon, HDG
- D
- 0
| Bolt Size (Nominal): | 1 3/8"1 3/8" |
| Outside Diameter: | 3 1/4"3 1/4" |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | HDGHDG |
- Call for Price
- FW138P
- 1-3/8" USS Flat Washer, Low Carbon, Plain
- A
- 0
| Bolt Size (Nominal): | 1 3/8"1 3/8" |
| Outside Diameter: | 3 1/4"3 1/4" |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | PlainPlain |
- Call for Price
- FW14
- 1/4" USS Flat Washer, Low Carbon, Zinc
- A
- 0
- Weight: 0.006500
| Bolt Size (Nominal): | 1/4"1/4" |
| Outside Diameter: | 3/4"3/4" |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
- Call for Price
- FW14BZ
- 1/4" USS Flat Washer, Low Carbon, Black Zinc
- D
- 0
| Bolt Size (Nominal): | 1/4"1/4" |
| Outside Diameter: | 3/4"3/4" |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | Black ZincBlack Zinc |
- Call for Price
- FW14G
- 1/4" USS Flat Washer, Low Carbon, HDG
- A
- 0
| Bolt Size (Nominal): | 1/4"1/4" |
| Outside Diameter: | 3/4"3/4" |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | HDGHDG |
- Call for Price
- FW14P
- 1/4" USS Flat Washer, Low Carbon, Plain
- D
- 0
| Bolt Size (Nominal): | 1/4"1/4" |
| Outside Diameter: | 3/4"3/4" |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | PlainPlain |
- Call for Price
- FW158
- 1-5/8" USS Flat Washer, Low Carbon, Zinc
- B
- 0
- Weight: 0.454500
| Bolt Size (Nominal): | 1 5/8"1 5/8" |
| Outside Diameter: | 3 3/4"3 3/4" |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
- Call for Price
- FW158P
- 1-5/8" USS Flat Washer, Low Carbon, Plain
- D
- 0
| Bolt Size (Nominal): | 1 5/8"1 5/8" |
| Outside Diameter: | 3 3/4"3 3/4" |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | PlainPlain |
- Call for Price
- FW178
- 1-7/8" USS Flat Washer, Low Carbon, Zinc
- D
- 0
| Bolt Size (Nominal): | 1 7/8"1 7/8" |
| Outside Diameter: | N/AN/A |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
- Call for Price
- FW178P
- 1-7/8" USS Flat Washer, Low Carbon, Plain
- D
- 0
| Bolt Size (Nominal): | 1 7/8"1 7/8" |
| Outside Diameter: | N/AN/A |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | PlainPlain |
- Call for Price
- FW1G
- 1" USS Flat Washer, Low Carbon, HDG
- A
- 0
- Weight: 0.188700
| Bolt Size (Nominal): | 1"1" |
| Outside Diameter: | 2 1/2"2 1/2" |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | HDGHDG |
- Call for Price
- FW1P
- 1" USS Flat Washer, Low Carbon, Plain
- D
- 0
- Weight: 0.188700
| Bolt Size (Nominal): | 1"1" |
| Outside Diameter: | 2 1/2"2 1/2" |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | PlainPlain |
- Call for Price
- FW1XC
- 1" USS Flat Washer, Low Carbon, Teflon (Xylan) Blue
- D
- 0
| Bolt Size (Nominal): | 1"1" |
| Outside Diameter: | 2 1/2"2 1/2" |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | Teflon (Xylan)Teflon (Xylan) |
- Call for Price
- FW2
- 2" USS Flat Washer, Low Carbon, Zinc
- B
- 0
- Weight: 0.649400
| Bolt Size (Nominal): | 2"2" |
| Outside Diameter: | 4 1/2"4 1/2" |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
- Call for Price
- FW212
- 2-1/2" USS Flat Washer, Low Carbon, Zinc
- D
- 0
- Weight: 1.000000
| Bolt Size (Nominal): | 2 1/2"2 1/2" |
| Outside Diameter: | 5"5" |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
- Call for Price
- FW214P
- 2-1/4" USS Flat Washer, Low Carbon, Plain
- D
- 0
| Bolt Size (Nominal): | 2 1/4"2 1/4" |
| Outside Diameter: | 4 3/4"4 3/4" |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | PlainPlain |
- Call for Price
- FW234
- 2-3/4" USS Flat Washer, Low Carbon, Zinc
- D
- 0
| Bolt Size (Nominal): | 2 3/4"2 3/4" |
| Outside Diameter: | 5 1/4"5 1/4" |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
- Call for Price
- FW234P
- 2-3/4" USS Flat Washer, Low Carbon, Plain
- D
- 0
| Bolt Size (Nominal): | 2 3/4"2 3/4" |
| Outside Diameter: | 5 1/4"5 1/4" |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | PlainPlain |
- Call for Price
- FW2G
- 2" USS Flat Washer, Low Carbon, HDG
- D
- 0
| Bolt Size (Nominal): | 2"2" |
| Outside Diameter: | 4 1/2"4 1/2" |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | HDGHDG |
- Call for Price
- FW2P
- 2" USS Flat Washer, Low Carbon, Plain
- D
- 0
| Bolt Size (Nominal): | 2"2" |
| Outside Diameter: | 4 1/2"4 1/2" |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | PlainPlain |
- Call for Price
- FW3
- 3" USS Flat Washer, Low Carbon, Zinc
- D
- 0
| Bolt Size (Nominal): | 3"3" |
| Outside Diameter: | 5 1/2"5 1/2" |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
- Call for Price
- FW316
- 3/16" USS Flat Washer, Low Carbon, Zinc
- A
- 0
| Bolt Size (Nominal): | 3/16"3/16" |
| Outside Diameter: | 9/16"9/16" |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
- Call for Price
- FW316BZ
- 3/16" USS Flat Washer, Low Carbon, Black Zinc
- D
- 0
| Bolt Size (Nominal): | 3/16"3/16" |
| Outside Diameter: | 9/16"9/16" |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | Black ZincBlack Zinc |
- Call for Price
- FW316P
- 3/16" USS Flat Washer, Low Carbon, Plain
- D
- 0
| Bolt Size (Nominal): | 3/16"3/16" |
| Outside Diameter: | 9/16"9/16" |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | PlainPlain |
- Call for Price
- FW34
- 3/4" USS Flat Washer, Low Carbon, Zinc
- A
- 0
- Weight: 0.112400
| Bolt Size (Nominal): | 3/4"3/4" |
| Outside Diameter: | 2"2" |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
- Call for Price
- FW34G
- 3/4" USS Flat Washer, Low Carbon, HDG
- A
- 0
- Weight: 0.112400
| Bolt Size (Nominal): | 3/4"3/4" |
| Outside Diameter: | 2"2" |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | HDGHDG |
- Call for Price
- FW34P
- 3/4" USS Flat Washer, Low Carbon, Plain
- A
- 0
- Weight: 0.112400
| Bolt Size (Nominal): | 3/4"3/4" |
| Outside Diameter: | 2"2" |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | PlainPlain |
- Call for Price
- FW34XC
- 3/4" USS Flat Washer, Low Carbon, Teflon (Xylan) Blue
- D
- 0
| Bolt Size (Nominal): | 3/4"3/4" |
| Outside Diameter: | 2"2" |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | Teflon (Xylan)Teflon (Xylan) |
- Call for Price
- FW38
- 3/8" USS Flat Washer, Low Carbon, Zinc
- A
- 0
- Weight: 0.015500
| Bolt Size (Nominal): | 3/8"3/8" |
| Outside Diameter: | 1"1" |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
- Call for Price
- FW38BZ
- 3/8" USS Flat Washer, Low Carbon, Black Zinc
- D
- 0
| Bolt Size (Nominal): | 3/8"3/8" |
| Outside Diameter: | 1"1" |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | Black ZincBlack Zinc |
- Call for Price
- FW38G
- 3/8" USS Flat Washer, Low Carbon, HDG
- A
- 0
- Weight: 0.015500
| Bolt Size (Nominal): | 3/8"3/8" |
| Outside Diameter: | 1"1" |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | HDGHDG |
- Call for Price
- FW38P
- 3/8" USS Flat Washer, Low Carbon, Plain
- D
- 0
- Weight: 0.015500
| Bolt Size (Nominal): | 3/8"3/8" |
| Outside Diameter: | 1"1" |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | PlainPlain |
- Call for Price
- FW38XC
- 3/8" USS Flat Washer, Low Carbon, Teflon (Xylan) Blue
- D
- 0
| Bolt Size (Nominal): | 3/8"3/8" |
| Outside Diameter: | 1"1" |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | Teflon (Xylan)Teflon (Xylan) |
- Call for Price
- FW516
- 5/16" USS Flat Washer, Low Carbon, Zinc
- A
- 0
- Weight: 0.012000
| Bolt Size (Nominal): | 5/16"5/16" |
| Outside Diameter: | 7/8"7/8" |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
- Call for Price
- FW516G
- 5/16" USS Flat Washer, Low Carbon, HDG
- A
- 0
- Weight: 0.012000
| Bolt Size (Nominal): | 5/16"5/16" |
| Outside Diameter: | 7/8"7/8" |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | HDGHDG |
- Call for Price
- FW516P
- 5/16" USS Flat Washer, Low Carbon, Plain
- D
- 0
| Bolt Size (Nominal): | 5/16"5/16" |
| Outside Diameter: | 7/8"7/8" |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | PlainPlain |
- Call for Price
- FW58
- 5/8" USS Flat Washer, Low Carbon, Zinc
- A
- 0
- Weight: 0.078100
| Bolt Size (Nominal): | 5/8"5/8" |
| Outside Diameter: | 1 3/4"1 3/4" |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
- Call for Price
- FW58G
- 5/8" USS Flat Washer, Low Carbon, HDG
- A
- 0
- Weight: 0.078100
| Bolt Size (Nominal): | 5/8"5/8" |
| Outside Diameter: | 1 3/4"1 3/4" |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | HDGHDG |
- $30.976235 / C (100 pcs)
- FW58P
- 5/8" USS Flat Washer, Low Carbon, Plain
- B
- 0
- Weight: 0.078100
| Bolt Size (Nominal): | 5/8"5/8" |
| Outside Diameter: | 1 3/4"1 3/4" |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | PlainPlain |
- Call for Price
- FW716
- 7/16" USS Flat Washer, Low Carbon, Zinc
- A
- 0
- Weight: 0.025000
| Bolt Size (Nominal): | 7/16"7/16" |
| Outside Diameter: | 1 1/4"1 1/4" |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
- Call for Price
- FW716G
- 7/16" USS Flat Washer, Low Carbon, HDG
- D
- 0
- Weight: 0.045600
| Bolt Size (Nominal): | 7/16"7/16" |
| Outside Diameter: | 1 1/4"1 1/4" |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | HDGHDG |
- Call for Price
- FW716P
- 7/16" USS Flat Washer, Low Carbon, Plain
- D
- 0
| Bolt Size (Nominal): | 7/16"7/16" |
| Outside Diameter: | 1 1/4"1 1/4" |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | PlainPlain |
- Call for Price
- FW78
- 7/8" USS Flat Washer, Low Carbon, Zinc
- A
- 0
- Weight: 0.153800
| Bolt Size (Nominal): | 7/8"7/8" |
| Outside Diameter: | 2 1/4"2 1/4" |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
- Call for Price
- FW78G
- 7/8" USS Flat Washer, Low Carbon, HDG
- A
- 0
- Weight: 0.153800
| Bolt Size (Nominal): | 7/8"7/8" |
| Outside Diameter: | 2 1/4"2 1/4" |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | HDGHDG |
- Call for Price
- FW78P
- 7/8" USS Flat Washer, Low Carbon, Plain
- A
- 0
| Bolt Size (Nominal): | 7/8"7/8" |
| Outside Diameter: | 2 1/4"2 1/4" |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | PlainPlain |
- Call for Price
- FW78XC
- 7/8" USS FLAT WASHER, LOW CARBON, TEFLON (XYLAN) COATED
- D
- 0
| Bolt Size (Nominal): | 7/8"7/8" |
| Outside Diameter: | 2 1/4"2 1/4" |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | Teflon (Xylan)Teflon (Xylan) |
- Call for Price
- FW916
- 9/16" USS Flat Washer, Low Carbon, Zinc
- A
- 0
- Weight: 0.043800
| Bolt Size (Nominal): | 9/16"9/16" |
| Outside Diameter: | 1 15/32"1 15/32" |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
- Call for Price
- FW916P
- 9/16" USS Flat Washer, Low Carbon, Plain
- D
- 0
| Bolt Size (Nominal): | 9/16"9/16" |
| Outside Diameter: | 1 15/32"1 15/32" |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | PlainPlain |
- Call for Price
No items match your selected filters. Please change or reset your filters to try again.
Page {pageNumber} of {pagesNumber}
Loading
Item Added to Cart
View Cart
View Cart
Wishlist Updated
View Wishlists
View Wishlists
This website uses cookies to ensure you get the best user experience. By continuing to use this site, you agree to our
website policy.